ホームインスペクションとは?【建物の健康診断】
ホームインスペクションとは、新築・中古を問わず住宅を購入する際に、一級建築士などの資格を持つプロが建物を内外から調査し、異常がないかを第三者的立場から確認するものを指します。
ホームインスペクションを上手く活用できれば、優良な住まい探しに大いに役立つこととなります。そこで今回はホームインスペクションについて、どんなことがわかり、どんな注意点があるのかについてお話したいと思います。
検査内容
検査の内容としては、いわゆる目視検査となり、建物の外観、内装の状態、床下状況、天井裏の状況など、人が立ち入ることのできる場所であれば検査対象とすることができます。具体的には以下のような検査項目があり、それぞれの部位がどんな状態なのかを確認していきます。
建物の外観
確認部位 | 調査項目 | |||||||||||||||||||||
詳細部位 | 仕様 | 状態 | ||||||||||||||||||||
基礎 | 基礎表面 | コンクリート直仕上げ・モルタル仕上げ | 著しいひび割れ | |||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
水染みの跡 | ||||||||||||||||||||||
鉄筋の露出 | ||||||||||||||||||||||
浮き、はがれ | ||||||||||||||||||||||
外壁仕上げ | 外装材表面 | モルタル塗仕上げ・サイディング等の外装材・タイル・石等の仕上げ材等 | 著しいひび割れ | |||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
浮き、はがれ | ||||||||||||||||||||||
チョーキング(白亜化) | ||||||||||||||||||||||
こけ、変退色、水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
白華(エフロレッセンス) | ||||||||||||||||||||||
腐食・錆び | ||||||||||||||||||||||
シーリング材 | ひび割れ | |||||||||||||||||||||
剥離、破断 | ||||||||||||||||||||||
チョーキング(白亜化) | ||||||||||||||||||||||
屋根 | 外観 | 変形 | ||||||||||||||||||||
仕上げ材表面 | 粘上がわら・厚形スレート (プレスセメントがわら) ・化粧スレート・金属系屋根葺き材 | 著しいひび割れ | ||||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
剥がれ、ずれ | ||||||||||||||||||||||
こけ、変退色 | ||||||||||||||||||||||
軒裏 | 仕上げ材表面 | モルタル仕上げ・ケイ酸カルシウム板・合板等 | 著しいひび割れ | |||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
浮き | ||||||||||||||||||||||
剥がれ | ||||||||||||||||||||||
腐食 | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
雨樋 | 樋および支持金物 | 変形、破損、外れ | ||||||||||||||||||||
錆、著しい変退色 | ||||||||||||||||||||||
外部金物等 | 配管配線貫通部 | 周辺の隙間 | ||||||||||||||||||||
留め付け具 | 設備支持金具 | 錆び、変形、破損 | ||||||||||||||||||||
釘 | 錆び、脱落 | |||||||||||||||||||||
面格子、手すり等 | ぐらつき | |||||||||||||||||||||
錆び、腐食 | ||||||||||||||||||||||
バルコニー | フラットルーフ(陸屋根)、ルーフバルコニー、バルコニー | 防水層 | 破断 | |||||||||||||||||||
床・手すり | 沈み、ぐらつき | |||||||||||||||||||||
腐食 |
内装の状態
確認部位 | 調査項目 | |||||||||||||||||||||
詳細部位 | 仕様 | 状態 | ||||||||||||||||||||
壁、柱及び梁のうち屋内に面する部分 | 仕上げ材表面 | 壁紙・左官・タイル・塗装仕上げ等 | 剥がれ | |||||||||||||||||||
著しい割れ | ||||||||||||||||||||||
腐食・かび | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
床 | 仕上げ材表面 | フローリング等 | 著しい割れ | |||||||||||||||||||
剥がれ | ||||||||||||||||||||||
タイル・石 | ひび割れ | |||||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
剥がれ | ||||||||||||||||||||||
カーペット | 著しいめくれ | |||||||||||||||||||||
腐食 | ||||||||||||||||||||||
畳 | 腐食・かび | |||||||||||||||||||||
歩行時の変化 | 著しい沈み | |||||||||||||||||||||
著しい床鳴り・きしみ | ||||||||||||||||||||||
天井 | 仕上げ材表面 | 壁紙・左官・ボード類等の仕上げ・塗装など | 著しいひび割れ・欠損 | |||||||||||||||||||
腐食・かび | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
階段 | 歩行時の変化 | 著しい沈み | ||||||||||||||||||||
著しいきしみ | ||||||||||||||||||||||
サッシ・ドア・シャッター・雨戸等 | サッシ・ドア・シャッター・雨戸など | 動作不良 |
床下
確認部位 | 調査項目 | |||||||||||||||||||||
詳細部位 | 仕様 | 状態 | ||||||||||||||||||||
土台および床組 | 部材 | 著しい割れ | ||||||||||||||||||||
腐朽・虫食い跡 | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
湿り気 | ||||||||||||||||||||||
接合部 | 緩み | |||||||||||||||||||||
金物の著しい錆 | ||||||||||||||||||||||
基礎および床下面 | 床下面 | 基礎立上り・耐圧盤・防湿コンクリート | 著しいひび割れ | |||||||||||||||||||
著しい欠損 | ||||||||||||||||||||||
鉄筋の露出 | ||||||||||||||||||||||
木くずの堆積 | ||||||||||||||||||||||
土 | 防湿措置なし | |||||||||||||||||||||
防湿シートの著しい隙間 | ||||||||||||||||||||||
著しい陥没 | ||||||||||||||||||||||
木くずの堆積 | ||||||||||||||||||||||
束 | 支持状態 | 鋼製、樹脂製、木製 | 緩み | |||||||||||||||||||
浮き | ||||||||||||||||||||||
腐食、シロアリ被害 |
天井裏
確認部位 | 調査項目 | |||||||||||||||||||||
詳細部位 | 仕様 | 状態 | ||||||||||||||||||||
梁、桁、小屋組および野地板 各階間の天井裏・下屋小屋裏 | 部材 | 著しい割れ | ||||||||||||||||||||
腐朽・虫食い跡 | ||||||||||||||||||||||
水染み跡 | ||||||||||||||||||||||
湿り気 | ||||||||||||||||||||||
接合部 | 緩み | |||||||||||||||||||||
金物の著しい不足 | ||||||||||||||||||||||
金物の著しい錆 | ||||||||||||||||||||||
金物の著しい緩み |
設備
確認部位 | 調査項目 | ||||||||||||||||||||
詳細部位 | 仕様 | 状態 | |||||||||||||||||||
給水設備 | 給水量不足 | ||||||||||||||||||||
水の変色 | |||||||||||||||||||||
漏水 | |||||||||||||||||||||
給湯設備 | 給湯機 | ガス給湯器 | 機器からの漏水など著しい劣化 | ||||||||||||||||||
製造年 | |||||||||||||||||||||
電気給湯器 | 機器からの漏水など著しい劣化 | ||||||||||||||||||||
製造年 | |||||||||||||||||||||
排水設備 | 排水管(建物内) | 封水の吸引、または噴出し | |||||||||||||||||||
排水不良、つまり | |||||||||||||||||||||
漏水 | |||||||||||||||||||||
最終枡(敷地内) | 著しい堆積物 | ||||||||||||||||||||
内部の隙間 | |||||||||||||||||||||
換気設備 | 給排気量 | ||||||||||||||||||||
動作不良 | |||||||||||||||||||||
異音 | |||||||||||||||||||||
ダクト | 接続不良 | ||||||||||||||||||||
外部貫通部 | 破損・滅失 |
検査の結果からわかること
上記の検査から、建物の健全性が確認することができます。例えば、手抜き工事が行われていれば外観などに何らかの変化がありますし、床下や天井裏などは目視確認で不具合を発見することができるでしょう。
その他、雨漏りの有無や各所の劣化状態を確認し、何らかの処置が必要か否かがわかります。
ただし、これらの結果は「絶対」ではなく、あくまでも外観などからわかる範囲の結果です。この結果を受けて、もっと詳しい検査を行うのか、現状のままでヨシとするのか、補修工事を行なうのか、はたまた購入を見合わせるのかの判断をご自身で行う必要があるのです。
なお、判断を行ううえでの助言はホームインスペクション業者から受けることができる場合が多いので、判断に困った場合には助言を求めてみるのもよいかもしれません。
不動産業者との癒着に注意
ホームインスペクションは建物の健全性を客観的に把握する優れた手段であります。ただし、これは第三者が忖度などをせずに診断を行った場合に限って有効です。
というのも、実は不動産業者とホームインスペクション業者が利害関係で結ばれている可能性もあるのです。不動産業者としては第三者のお墨付きが欲しいことに対し、お金儲けしか考えていないホームインスペクション業者はお金で検査結果をねつ造してしまうことも考えられます。そのため、不動産業者などが主体ですすめるホームインスペクションはあまりオススメできません。
可能な限りご自身で信頼できるパートナーを見つけるべきでしょう。
まとめ
- ホームインスペクションは不良工事、手抜き工事を見抜く1番身近な手段
- 問題が見つかった場合には何らかの二次対応が望ましい
- ホームインスペクション業者は自分で探すほうが安心できる
ホームインスペクションは中古住宅の売買が旺盛な欧米では非常に有効なものとして、利用率が取り引き全体の80%を超すほどにもなっています。日本においても、中古住宅の需要が伸びつつあり、ホームインスペクションはこれからさらに伸びていく分野だと思います。
また、ホームインスペクションは住宅を売り出す際の売価アップにも有効ですので、住宅の売却をお考えの方も利用されてみてはいかがでしょうか。